Obecný úrad Veľká Hradná
Veľká Hradná č. 42
913 24
vietor | severovýchodný, 1.34 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 61 % |
večer | jasná obloha -5 °C | |
noc | jasná obloha -6 °C |
vietor | severný, 3.16 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkosť | 33 % |
vietor | severovýchodný, 1.87 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 28 % |
vietor | južný, 2.15 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 31 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.