Obecný úrad Veľká Hradná
Veľká Hradná č. 42
913 24
vietor | severný, 6.79 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 68 % |
zrážky | 1.26 mm |
poobede | polojasno 22 °C | |
večer | polojasno 15 °C | |
noc | takmer jasno 11 °C |
vietor | severozápadný, 4.58 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 55 % |
zrážky | 0.43 mm |
vietor | severozápadný, 6.21 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 53 % |
zrážky | 0.58 mm |
vietor | západný, 4.94 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 84 % |
zrážky | 4.53 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.
Žofka – dočúraná.