Obecný úrad Veľká Hradná
Veľká Hradná č. 42
913 24
vietor | severovýchodný, SV, 2.1 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkosť | 64 % |
poobede | jasná obloha -1 °C | |
večer | jasná obloha -7 °C | |
noc | jasná obloha -8 °C |
vietor | južný, J, 2.06 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 60 % |
vietor | severozápadný, SZ, 1.55 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkosť | 64 % |
vietor | juhozápadný, JZ, 1.53 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkosť | 97 % |
sneženie | 5.07 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.